Просмотреть запись

Хозяйственная статистика России

Электронная библиотека Белинки

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Хозяйственная статистика России
 
Автор Андросов, В. П.
 
Тематика Экономика — Статистика — Россия — Нач. 19 в
Статистика России 19 в.
Экономика России 19 в.
Сельское хозяйство России 19 в.
Земледелие России
Скотоводство России
Лесоводство России
Садоводство России
Пчеловодство России
Шелководство России
Промышленность России
 
Описание 0|13|Введение [c. 13]
0|17|Содержание [c. 17]
0|27|Замеченные опечатки [c. 27]
0|29|Местность [c. 29]
1|29|Положение [c. 29]
1|29|Величина [c. 29]
1|30|Пределы [c. 30]
1|30|Горы [c. 30]
2|30|Северные [c. 30]
2|31|Алаунские [c. 31]
3|31|Дудеровские [c. 31]
3|31|Валдайские [c. 31]
3|31|Собственно Алаунские [c. 31]
2|32|Карпатские [c. 32]
2|32|Кавказские [c. 32]
2|32|Таврические [c. 32]
2|33|Уральские [c. 33]
3|33|Северный Урал [c. 33]
3|34|Уральские хребты рудные [c. 34]
3|34|Губерлинский Урал [c. 34]
3|34|Западная часть Сибирских гор пограничных [c. 34]
3|34|Улушау [c. 34]
3|34|Алгинский [c. 34]
3|35|Увалы [c. 35]
2|35|Алтайские [c. 35]
3|35|Колыванский хребет [c. 35]
3|36|Урман [c. 36]
2|36|Саянский хребет [c. 36]
3|36|Телецкие [c. 36]
3|36|Кузнецкие [c. 36]
3|36|Абаканские [c. 36]
3|36|Саянские [c. 36]
3|36|Красноярские [c. 36]
3|36|Байкальские [c. 36]
3|36|Яблоновые [c. 36]
2|36|Байкальские [c. 36]
3|37|Алдан Уро [c. 37]
2|37|Даурские [c. 37]
2|37|Нерчинские [c. 37]
2|37|Становой хребет [c. 37]
1|39|Равнины [c. 39]
2|39|Равнины между Волгою и Доном [c. 39]
3|39|Куманская [c. 39]
3|39|Терекская [c. 39]
3|39|Кубанская [c. 39]
3|39|Азовская [c. 39]
2|39|Нагайско-Таврическая [c. 39]
2|40|Таврические низменности [c. 40]
2|40|Волжская Калмыцкая степь [c. 40]
2|41|Киргизские степи [c. 41]
2|41|Степь Ишимская [c. 41]
2|41|Барабы [c. 41]
2|42|Исетская степь [c. 42]
2|42|Равнины Северной России [c. 42]
3|42|Европейской [c. 42]
3|42|Азиатской [c. 42]
1|42|Воды [c. 42]
2|42|Балтийское море [c. 42]
2|44|Черное море [c. 44]
2|44|Азовское море [c. 44]
2|45|Каспийское море [c. 45]
2|48|Северный океан [c. 48]
2|51|Восточный океан [c. 51]
1|52|Почва [c. 52]
2|52|Северно-Европейская полоса [c. 52]
2|54|Волжская возвышенность [c. 54]
2|56|Земли Балтийские [c. 56]
2|57|Уральская полоса [c. 57]
2|65|Земли низкие [c. 65]
2|65|Карпатская полоса [c. 65]
2|69|Сибирь [c. 69]
3|69|Земли между 60° С. Ш. и Ледовитым морем [c. 69]
3|70|Земли между Обью и Тоболом [c. 70]
3|70|Земли между Иртышем и Уральскими горами [c. 70]
3|72|Высокие места каменистые [c. 72]
1|72|Климат [c. 72]
0|75|Промышленность [c. 75]
1|75|Промышленность производящая [c. 75]
2|75|Земледелие [c. 75]
3|76|Система земледелия [c. 76]
3|77|Приготовление полей к посеву [c. 77]
3|78|Время для посева [c. 78]
3|80|Жатва [c. 80]
3|80|Разводимые в России растения [c. 80]
3|99|Орудия пахотные [c. 99]
3|104|Количество земли обрабатываемой [c. 104]
3|106|Отношение к земледелию народонаселения [c. 106]
3|109|Количество посева и съема [c. 109]
3|111|Причины, замедляющие успехи Российского земледелия [c. 111]
3|114|Заведения, имеющие предметом усовершенствование Земледелия и вообще Сельской Промышленности [c. 114]
2|116|Луга [c. 116]
3|116|Пространство, занимаемое лугами [c. 116]
3|118|Травы луговые в России [c. 118]
2|120|Садоводство [c. 120]
3|120|Пространство, занимаемое садами [c. 120]
3|121|Деревья, растущие в садах России [c. 121]
3|125|Заведения, для распространения садоводства [c. 125]
2|130|Лесоводство [c. 130]
3|130|Разделение Губерний относительно лесоводства [c. 130]
3|132|Деревья, растущие в России [c. 132]
3|133|Причины истребления лесов [c. 133]
3|136|Пространство занимаемое лесами [c. 136]
2|136|Скотоводство [c. 136]
3|136|Лошади [c. 136]
3|139|Рогатый скот [c. 139]
3|139|Овцы [c. 139]
3|144|Средства для распространения и улучшения овцеводства [c. 144]
3|145|Причины, могущие замедлять успехи иностранного овцеводства в России [c. 145]
3|146|Другие породы скота, разводимого в России [c. 146]
2|147|Звериная ловля [c. 147]
2|149|Птицеводство [c. 149]
2|150|Пчеловодство [c. 150]
2|151|Шелководство [c. 151]
3|151|Состояние шелководства [c. 151]
3|154|Причины, препятствующие успехам шелководства [c. 154]
2|155|Рыбная ловля [c. 155]
3|155|Где производится [c. 155]
3|159|Капитал, употребляемый на рыбную ловлю [c. 159]
3|160|Снасти рыболовные [c. 160]
2|161|Ископаемые [c. 161]
3|161|Камни [c. 161]
3|167|Соли [c. 167]
3|169|Горючие тела [c. 169]
2|171|Рудокопство [c. 171]
3|171|Казенные заводы [c. 171]
3|181|Частные заводы [c. 181]
2|185|Соляные промыслы [c. 185]
3|185|Каменная соль [c. 185]
3|187|Озерная соль [c. 187]
3|190|Выварочная соль [c. 190]
3|193|Количество добываемой соли [c. 193]
1|194|Промышленность обрабатывающая [c. 194]
2|195|Фабрики, обрабатывающие материалы, доставляемые животным царством [c. 195]
3|195|Фабрики суконные [c. 195]
3|199|Фабрики шляпные [c. 199]
3|200|Фабрики шелковые [c. 200]
3|201|Заводы кожевенные [c. 201]
3|202|Заводы салотопноговяжьи [c. 202]
3|202|Заводы мыловаренные [c. 202]
3|203|Свечные сальные заводы [c. 203]
3|203|Заводы рыбьего клея [c. 203]
2|203|Фабрики, обрабатывающие материалы из царства растительного [c. 203]
3|203|Фабрики бумажных материй [c. 203]
3|206|Фабрики красильные [c. 206]
3|206|Фабрики полотняные [c. 206]
3|208|Фабрики писчебумажные [c. 208]
3|208|Фабрики канатные [c. 208]
3|209|Фабрики клееночные [c. 209]
3|209|Фабрики табачные [c. 209]
3|209|Фабрики табакерочные [c. 209]
3|209|Фабрики пудренные и помадные [c. 209]
3|210|Фабрики красочные [c. 210]
3|210|Фабрики сургучные [c. 210]
3|210|Заводы сахарные [c. 210]
3|210|Заводы винокуренные [c. 210]
3|213|Заводы поташные [c. 213]
3|214|Заводы пивоваренные [c. 214]
3|215|Заводы масляные [c. 215]
3|216|Добывание смолы и дегтя [c. 216]
2|217|Фабрики, обрабатывающие произведения царства ископаемого [c. 217]
3|217|Позументные, плющильные, волочильные и накладного золота и серебра [c. 217]
3|218|Железных вещей заводы [c. 218]
3|223|Стеклянные и хрустальные заводы [c. 223]
3|224|Глиняной посуды заводы [c. 224]
3|227|Гранильные фабрики [c. 227]
3|228|Селитряные заводы [c. 228]
3|228|Добывание серной кислоты [c. 228]
3|229|Пороховые заводы [c. 229]
1|230|Промышленность передающая [c. 230]
2|230|Торговля [c. 230]
3|230|Пути сообщения [c. 230]
3|261|Суда употребляемые [c. 261]
3|263|Управление путями сообщения [c. 263]
3|265|Пошлина с судов [c. 265]
3|266|Торговые города [c. 266]
3|269|Ярмарки [c. 269]
3|279|Портовые города [c. 279]
3|282|С кем торговля производится [c. 282]
3|283|Предметы торговли [c. 283]
3|285|Сухопутная внешняя торговля [c. 285]
3|286|Таможни и заставы [c. 286]
3|288|Обозрение торговли за 1825 и 1826 годы [c. 288]
3|296|Цены главнейшим Российским произведениям в 1826 году [c. 296]
3|298|Денежный курс в 1826 году [c. 298]
3|299|Торговые общества [c. 299]
3|302|Тариф [c. 302]
3|305|Коммерческие Банки [c. 305]
3|307|Монетная система [c. 307]
 
Дата 2021-03-15T08:05:52Z
2021-03-15T08:05:52Z
1827
 
Тип Book
 
Идентификатор Андросов В. П. Хозяйственная статистика России / составленная Василием Андроссовым, Императорского Московского общества сельского хозяйства действительным членом. — Москва : В типографии С. Селивановскаго, 1827. — [12], X, [2], 282 с. : табл.
DITM\BIBL\0000549373
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/51469
 
Язык ru
 
Формат application/pdf
 
Издатель В типографии С. Селивановскаго