Просмотреть запись

Литосфера. 2022. Т. 22, № 4 (июль - август)

Электронная библиотека Белинки

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Литосфера. 2022. Т. 22, № 4 (июль - август)
 
Описание 0|3|Содержание [c. 3]
0|4|Contents [c. 4]
0|5|Венд Южного Урала: обзор исследований начала XXI в. / А. В. Маслов [c. 5]
0|28|Первая находка Skeletognathus norrisi в ассоциации со спорами высших растений и брахиоподами в пограничных живетско-франских отложениях, вскрытых скважиной № 8 Царичанская (Восточно-Оренбургское сводовое поднятие, Русская платформа) / О. В. Артюшкова, О. П. Тельнова, Л. И. Мизенс, А. Г. Мизенс [c. 28]
0|44|Железисто-глиноземистые метапелиты Северо-Енисейского кряжа: палеообстановки формирования, природа и возраст протолита / И. И. Лиханов, П. С. Козлов, Н. В. Попов [c. 44]
0|68|Геологическое строение и медное оруденение Тектурмасского офиолитового пояса и смежных территорий Центрального Казахстана / И. Ю. Сафонова, Р. М. Антонюк, А. В. Гурова, В. М. Калугин, И. А. Савинский, А. П. Внуковский, Т. Ж. Орынбек [c. 68]
0|93|Гидротермально-бактериальные постройки с фауной брахиопод на поверхности Тессельского палеовулкана (Южный берег Крыма) / В. И. Лысенко, С. А. Садыков, Т. В. Михайличенко [c. 93]
0|108|О принципиальной возможности использования бактериальной и катагенетической гипотез происхождения нефти при оценке ее ресурсов / В. Ф. Гришкевич [c. 108]
0|122|Высокотемпературная электропроводность хромититов как функция их состава и метаморфизма (на примере Алапаевского ультрамафитового массива, Средний Урал) / В. В. Бахтерев [c. 122]
0|132|Детальные геофизические исследования Илыч-Чикшинской системы разломов (Ижма-Печорская моноклиналь) / Ю. Е. Езимова, В. В. Удоратин, А. Ш. Магомедова [c. 132]
 
Дата 2022-10-29T10:26:41Z
2022-10-29T10:26:41Z
2022-07
 
Тип Other
 
Идентификатор http://elib.uraic.ru/handle/123456789/63946
 
Язык ru